
Summon
Angel Mage
Companion3 stages5 skills
Overview
Range10
Summoned By Skills
Player skills that deploy this companion.
Monster Counterpart
The wild monster form sharing this entity's combat data.
AI Status Targets
Active Configuration
| Skill | Lv | Chance | Cooldown | Cast | Target Status |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 1 | 5s | None | — |
Combat Skills
| Skill | Lv | Chance | Cooldown | Cast | Target Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heal | 5 | 1 | 1s | Target | — |
| Holy Light | 5 | 1 | — | Target | — |
| Angelic Blessing | 5 | 1 | 5s | Toggle | Angelic Blessing |
| Smite | 5 | 1 | 3s | Target | — |
| Resonance Well | 5 | 1 | 5s | Ground | — |
Summon Stats
| Effect | Target | Base | Per Level | Trigger |
|---|---|---|---|---|
| Str Str_5_0.2 | Enemy | 5 | +0.2 | Passive |
| Agi Agi_5_0.2 | Enemy | 5 | +0.2 | Passive |
| Vit Vit_10_0.4 | Enemy | 10 | +0.4 | Passive |
| Int Int_15_0.6 | Enemy | 15 | +0.6 | Passive |
| Dex Dex_10_0.4 | Enemy | 10 | +0.4 | Passive |
| Luck Luk_5_0.2 | Enemy | 5 | +0.2 | Passive |
Evolution Line
- Angel
- Archangel
- Angel Mage (this form)
