
Equipment
Razor Kunai
Razor edges reward relentless technique and swift pressure from every angle.
Overview
Equipment TypeDagger
ElementNeutral
Level Required50
Slots3
Craft Material
Primary Stats
| Effect | Target | Base | Per Level | Trigger |
|---|---|---|---|---|
| Atk Atk_20_2 | Enemy | 20 | +2 | Passive |
| Matk Matk_10_1 | Enemy | 10 | +1 | Passive |
Secondary Stats
| Effect | Target | Base | Per Level | Trigger |
|---|---|---|---|---|
| Double Attack DoubleAttack_50 | Enemy | 50 | — | Passive |
| Range Range_5 | Enemy | 5 | — | Passive |
| Chain Chain_1 | Enemy | 1 | — | Passive |
| Skill Damage (Shuriken Fan) SkillDamage_15_2_ShurikenFan | Enemy | 15 | +2 | Passive |
| Skill Cooldown SkillCooldown_-1_ShurikenFan | Enemy | -1 | — | Passive |
| Skill Damage (Fan Of Knives) SkillDamage_15_2_FanOfKnives | Enemy | 15 | +2 | Passive |
| Skill Cooldown SkillCooldown_-1_FanOfKnives | Enemy | -1 | — | Passive |
Dropped By Monsters
Derived from monster loot tables already imported into the wiki, with zone and level.
Razor edges reward relentless technique and swift pressure from every angle.
