Summon
Zombie Goblin King
Companion5 skills
Monster Counterpart
The wild monster form sharing this entity's combat data.
AI Status Targets
Active Configuration
| Skill | Lv | Chance | Cooldown | Cast | Target Status |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 1 | 5s | None | — |
Combat Skills
| Skill | Lv | Chance | Cooldown | Cast | Target Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Death Coil | 5 | 1 | 3s | Target | — |
| Stomp | 5 | 1 | 4s | Ground | — |
| Unholy Aura | 5 | 1 | 5s | Toggle | Unholy Aura |
| Whirlwind | 5 | 1 | 5s | None | — |
| Damnation | 5 | 1 | 3s | Target | — |
Summon Stats
| Effect | Target | Base | Per Level | Trigger |
|---|---|---|---|---|
| Str Str_15_0.6 | Enemy | 15 | +0.6 | Passive |
| Agi Agi_5_0.2 | Enemy | 5 | +0.2 | Passive |
| Vit Vit_5_0.2 | Enemy | 5 | +0.2 | Passive |
| Int Int_15_0.6 | Enemy | 15 | +0.6 | Passive |
| Dex Dex_5_0.2 | Enemy | 5 | +0.2 | Passive |
| Luck Luk_5_0.2 | Enemy | 5 | +0.2 | Passive |
Form
Zombie Goblin King
