Food isn’t just for survival in The Quinfall—it provides valuable buffs, stamina recovery, and other benefits to help you thrive in your adventures. Whether you’re exploring dangerous dungeons, battling fierce enemies, or just trying to stay in top shape, Cooking is an essential skill every player should master.
To make things easier, I’ve put together a detailed spreadsheet listing all craftable cooking recipes, including ingredients, and crafting requirements. This guide will give you a quick overview of Cooking and how to get started!
How Cooking Works in The Quinfall
Cooking is all about gathering the right ingredients, using the appropriate workstation, and crafting meals that provide powerful bonuses. Here’s what you need to know:
🍽 Ingredients – Ingredients like meat, fish, vegetables, and spices are key to creating delicious meals.
🔥 Cooking Stations – Different recipes require specific cooking station tiers in order to make them.
⭐ Food Buffs – Meals can provide temporary boosts to stats, XP bonuses, or even enhance combat abilities.
⏳ Crafting Time – Higher-quality dishes take longer to prepare but offer better benefits.
Cooking Recipes
Name | Product | Resources | Requirements | Tier | XP | Duration | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 2 Cook Workbench | Workbench | Gold [Medium Quality] | 5 | Gold [Low Quality] | 50 | Birch Paper Wood [Medium Quality] | 5 | Birch Paper Wood [Low Quality] | 50 | Rabbit Hide [Low Quality] | 10 | Wild Boar Hide [Low Quality] | 10 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 15 | 1 | 100 | 120 s |
Level 3 Cook Workbench | Workbench | Diamond Stone [High Quality] | 1 | Diamond Stone [Medium Quality] | 5 | Oak White Wood [High Quality] | 1 | Oak White Wood [Medium Quality] | 5 | Crocodile Skin [Medium Quality] | 1 | Wolf Fur [Medium Quality] Wolf Fur [Low Quality] 30 | 1 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 30 | 2 | 200 | 240 s |
Sweet Water | Materials | Fresh Water | 3 | Sugar | 2 | Empty Bottle | 1 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 10 | 2 s | ||||||
Bitter Sauce | Materials | Black Pepper | 3 | Red Pepper Flakes | 1 | Oil | 1 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 10 | 2 s | ||||||
Rock Salt Water | Materials | Rock Salt | 3 | Fresh Water | 2 | Empty Bottle | 1 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 10 | 2 s | ||||||
Hamur | Materials | Baking Powder | 1 | Flour | 2 | Sesame Seeds | 1 | Oil | 2 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 10 | 2 s | ||||
Freshwater Fish Box [Low Quality] | Materials | Empty Bottle | 2 | Fresh Water | 3 | Neon Tetra [Low Quality] | 1 | Apistogramma [Low Quality] | 1 | FlowerHorn [Low Quality] | 1 | Krisbensis [Low Quality] | 1 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 10 | 2 s |
Freshwater Fish Box [Medium Quality] | Materials | Empty Bottle | 2 | Fresh Water | 3 | Neon Tetra [Medium Quality] | 1 | Apistogramma [Medium Quality] | 1 | FlowerHorn [Medium Quality] | 1 | Krisbensis [Medium Quality] | 1 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 2 | 10 | 2 s |
Freshwater Fish Box [High Quality] | Materials | Empty Bottle | 2 | Fresh Water | 3 | Neon Tetra [High Quality] | 1 | Apistogramma [High Quality] | 1 | FlowerHorn [High Quality] | 1 | Krisbensis [High Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 3 | 10 | 2 s |
Bitter Soup [Tier 1] | Meals | Red Pepper Flakes | 2 | Salt Water | 2 | Healing Mushrooms [Low Quality] | 4 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Rotten Herb Soup [Tier 1] | Meals | Flour | 2 | Oil | 2 | Strawberry [Low Quality] | 4 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Cactus Extract Herbal Soup [Tier 1] | Meals | Sugar | 2 | Fresh Water | 2 | Sunflower [Low Quality] | 4 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Speed Grass Dish [Tier 1] | Meals | Flour | 2 | Black Pepper | 2 | Cotton [Low Quality] | 4 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Bread with oil [Tier 1] | Meals | Oil | 2 | Baking Powder | 2 | Flour | 2 | Corn [Low Quality] | 2 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||
Vitamin Stone [Tier 1] | Meals | Rock Salt | 2 | Empty Bottle | 2 | Potato [Low Quality] | 2 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Mineral Stone [Tier 1] | Meals | Salt Water | 2 | Sugar | 2 | Tomato [Low Quality] | 2 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Great Vitamin Stone [Tier 1] | Meals | Sweet Water | 1 | Pumpkin [Low Quality] | 1 | Carrot [Low Quality] | 1 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Master Pet Food [Tier 1] | Meals | Hamur | 1 | Potato [Low Quality] | 2 | Healing Mushrooms [Low Quality] | 5 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Master Pet Food [Tier 1] | Meals | Bitter Sauce | 1 | Anchovy [Low Quality] | 2 | Strawberry [Low Quality] | 5 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Fish Bread [Tier 1] | Meals | Hamur | 1 | Dentex [Low Quality] | 2 | Sunflower [Low Quality] | 5 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Fish Bread [Tier 1] | Meals | Bitter Sauce | 1 | Apistogramma [Low Quality] | 2 | Cotton [Low Quality] | 5 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Salty Fish [Tier 1] | Meals | Rock Salt Water | 2 | Sardine [Low Quality] | 2 | Strawberry [Low Quality] | 5 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Salty Fish [Tier 1] | Meals | Sweet Water | 2 | Neon Tetrad [Low Quality] | 2 | Healing Mushrooms [Low Quality] | 5 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Chicken Feed [Tier 1] | Meals | Hamur | 1 | Potato [Low Quality] | 3 | Tomato [Low Quality] | 3 | Sunflower [Low Quality] | 5 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||
Cow Feed [Tier 1] | Meals | Hamur | 1 | Corn [Low Quality] | 3 | Carrot [Low Quality] | 3 | Healing Mushroom [Low Quality] | 5 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||
Small Cattle Feed [Tier 1] | Meals | Sweet Water | 2 | Pumpkin [Low Quality] | 5 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||||
Magical Training Bait [Tier 1] | Meals | Rock Salt Water | 2 | Kribensis [Low Quality] | 2 | Freshwater Algae [Low Quality] | 2 | Tier 1 Cook Workbench | Cooking Level 1 | 1 | 20 | 8 s | ||||||
Bitter Soup [Tier 2] | Meals | Bitter Sauce | 2 | Healing Mushroom [Low Quality] | 10 | Healing Mushrooms [Medium Quality] | 2 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Rotten Herb Soup [Tier 2] | Meals | Hamur | 2 | Strawberry [Low Quality] | 10 | Strawberry [Medium Quality] | 2 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Cactus Extract Herbal Soup [Tier 2] | Meals | Sweet Water | 2 | Sunflower [Low Quality] | 10 | Sunflower [Medium Quality] | 2 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Speed Grass Dish [Tier 2] | Meals | Hamur | 2 | Cotton [Low Quality] | 10 | Cotton [Medium Quality] | 2 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Bread with oil [Tier 2] | Meals | Bitter Sauce | 2 | Corn [Low Quality] | 5 | Corn [Medium Quality] | 1 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Vitamin Stone [Tier 2] | Meals | Rock Salt Water | 2 | Potato [Low Quality] | 5 | Potato [Medium Quality] | 1 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Mineral Stone [Tier 2] | Meals | Rock Salt Water | 2 | Tomato [Low Quality] | 5 | Tomato [Medium Quality] | 1 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Great Vitamin Stone [Tier 2] | Meals | Sweet Water | 3 | Pumpkin [Medium Quality] | 2 | Carrot [Medium Quality] | 2 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Master Pet Food [Tier 2] | Meals | Master Pet Food [Tier 1] | 2 | Potato [Low Quality] | 1 | Healing Mushroom [Medium Quality] | 1 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Master Pet Food [Tier 2] | Meals | Bitter Sauce | 2 | Anchovy [Medium Quality] | 1 | Strawberry [Medium Quality] | 1 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Fish Bread [Tier 2] | Meals | Hamur | 2 | Dentex [Medium Quality] | 1 | Sunflower [Medium Quality] | 1 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Fish Bread [Tier 2] | Meals | Bitter Sauce | 2 | Apistogramma [Medium Quality] | 1 | Cotton [Medium Quality] | 1 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Salty Fish [Tier 2] | Meals | Rock Salt Water | 3 | Sardine [Medium Quality] | 1 | Strawberry [Medium Quality] | 1 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Salty Fish [Tier 2] | Meals | Sweet Water | 3 | Neon Tetrad [Medium Quality] | 1 | Healing Mushroom [Medium Quality] | 1 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Chicken Feed [Tier 2] | Meals | Hamur | 1 | Potato [Medium Quality] | 1 | Tomato [Medium Quality] | 1 | Sunflower [Low Quality] | 10 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||
Cow Feed [Tier 2] | Meals | Hamur | 1 | Corn [Medium Quality] | 1 | Carrot [Medium Quality] | 1 | Healing Mushroom [Low Quality] | 10 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||
Small Cattle Feed [Tier 2] | Meals | Sweet Water | 1 | Pumpkin [Low Quality] | 5 | Pumpkin [Medium Quality] | 1 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||||
Magical Training Bait [Tier 2] | Meals | Rock Salt Water | 1 | Fishbone [Low Quality] | 10 | Kribensis [Medium Quality] | 1 | Freshwater Algae [Low Quality] | 10 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||
Raw Feed [Tier 2] | Meals | Bitter Sauce | 2 | Cotton [Medium Quality] | 2 | Empty Mussel Shell [Low Quality] | 5 | Seaweed [Low Quality] | 5 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||
Sauteed Meat [Tier 2] | Meals | Freshwater Fish Box [Low Quality] | 1 | Worn-out Shoes [Low Quality] | 5 | Lagoonbloom [Medium Quality] | 2 | Lagoonbloom [Low Quality] | 10 | Tier 2 Cook Workbench | Cooking Level 40 | 2 | 40 | 16 s | ||||
Bitter Soup [Tier 3] | Meals | Bitter Sauce | 2 | Healing Mushroom [Medium Quality] | 2 | Healing Mushrooms [High Quality] | 1 | Thorny Cactus [Low Quality] | 10 | Thorny Cactus [Medium Quality] | 2 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||
Rotten Herb Soup [Tier 3] | Meals | Hamur | 2 | Strawberry [Medium Quality] | 2 | Strawberry [High Quality] | 1 | Spineless Cactus [Low Quality] | 10 | Spineless Cactus [Medium Quality] | 2 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||
Cactus Extract Herbal Soup [Tier 3] | Meals | Sweet Water | 2 | Sunflower [Medium Quality] | 2 | Sunflower [High Quality] | 1 | Teff Plant [Low Quality] | 10 | Teff Plant [Medium Quality] | 2 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||
Speed Grass Dish [Tier 3] | Meals | Hamur | 2 | Cotton [Medium Quality] | 2 | Cotton [High Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||||
Bread with oil [Tier 3] | Meals | Bitter Sauce | 2 | Corn [Medium Quality] | 2 | Corn [High Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||||
Vitamin Stone [Tier 3] | Meals | Rock Salt Water | 2 | Potato [Medium Quality] | 2 | Potato [High Quality] | 1 | Decayed Plant [Low Quality] | 10 | Decayed Plant [High Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||
Mineral Stone [Tier 3] | Meals | Rock Salt Water | 2 | Tomato [Medium Quality] | 2 | Tomato [High Quality] | 1 | Decayed Plant [Medium Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||
Great Vitamin Stone [Tier 3] | Meals | Sweet Water | 3 | Pumpkin [High Quality] | 2 | Carrot [High Quality] | 2 | Lagoonbloom [High Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||
Master Pet Food [Tier 3] | Meals | Hamur | 2 | Potato [High Quality] | 1 | Healing Mushroom [Medium Quality] | 1 | Potato [Low Quality] | 5 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||
Master Pet Food [Tier 3] | Meals | Bitter Sauce | 2 | Anchovy [Low Quality] | 5 | Anchovy [High Quality] | 1 | Strawberry [Medium Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||
Fish Bread [Tier 3] | Meals | Hamur | 2 | Dentex [High Quality] | 1 | Dentex [Low Quality] | 5 | Sunflower [Medium Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||
Fish Bread [Tier 3] | Meals | Bitter Sauce | 2 | Apistogramma [High Quality] | 1 | Apistogramma [Low Quality] | 5 | Cotton [Medium Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||
Salty Fish [Tier 3] | Meals | Rock Salt Water | 3 | Sardine [High Quality] | 1 | Sardine [Low Quality] | 1 | Strawberry [Medium Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||
Salty Fish [Tier 3] | Meals | Sweet Water | 3 | Neon Tetrad [Low Quality] | 1 | Neon Tetra [High Quality] | 1 | Healing Mushroom [Medium Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||
Chicken Feed [Tier 3] | Meals | Hamur | 1 | Potato [Medium Quality] | 1 | Tomato [High Quality] | 1 | Sunflower [Low Quality] | 10 | Egg [Low Quality] | 3 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||
Cow Feed [Tier 3] | Meals | Hamur | 1 | Corn [High Quality] | 1 | Carrot [Medium Quality] | 1 | Healing Mushroom [Low Quality] | 10 | Egg [Low Quality] | 3 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||
Small Cattle Feed [Tier 3] | Meals | Hamur | 1 | Potato [Medium Quality] | 1 | Sunflower [Low Quality] | 10 | Egg [Low Quality] | 3 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||
Magical Training Bait [Tier 3] | Meals | Hamur | 1 | Corn [High Quality] | 1 | Healing Mushroom [Low Quality] | 10 | Egg [Low Quality] | 3 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||
Raw Feed [Tier 3] | Meals | Sweet Water | 1 | Pumpkin [Medium Quality] | 1 | Pumpkin [High Quality] | 1 | Egg [Low Quality] | 3 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||
Experience Dinner [Tier 3] | Meals | Rock Salt Water | 1 | Fishbone [Low Quality] | 10 | Kribensis [High Quality] | 1 | Freshwater Algae [Low Quality] | 10 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||
Sauteed Meat [Tier 3] | Meals | Bitter Sauce | 2 | Cotton [High Quality] | 1 | Empty Mussel Shell [Medium Quality] | 2 | Seaweed [Medium Quality] | 2 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||
Mixed Fish Platter [Tier 3] | Meals | Freshwater Fish Box [Medium Quality] | 1 | Thorny Cactus [High Quality] | 1 | Spineless Cactus [High Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||||
Vegetable dish with egg [Tier 3] | Meals | Freshwater Fish Box [Medium Quality] | 1 | Egg [High Quality] | 1 | Decayed Plant [High Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||||
Fish Species [Tier 3] | Meals | Mussel [High Quality] | 1 | Shark [Medium Quality] | 1 | Teff Plant [High Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||||||
Salmon Bread [Tier 3] | Meals | Pumpkin [High Quality] | 1 | Corn [High Quality] | 1 | Tomato [High Quality] | 1 | Potato [High Quality] | 1 | Hamur | 2 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s | ||
Mythic Strengthening Food [Tier 3[ | Meals | Freshwater Fish Box [High Quality] | 1 | Lagoonbloom [High Quality] | 1 | Fishbone [High Quality] | 2 | Worm [High Quality] | 1 | Tier 3 Cook Workbench | Cooking Level G10 | 3 | 60 | 24 s |
With my spreadsheet, you’ll have a complete list of cooking recipes, helping you plan your meals and maximize your efficiency.
Tips for Mastering Cooking
✔ Stock Up on Ingredients – Gather or purchase ingredients ahead of time to keep crafting efficiently.
✔ Sell High-Demand Dishes – Buff-providing meals are always valuable in the market.
✔ Level Up Your Cooking – The better your skill, the more advanced recipes you can craft.
Cooking is an important part of The Quinfall, whether you’re making meals for yourself, your guild, or selling dishes for profit. With my Cooking spreadsheet, you’ll have all the recipe details at your fingertips to become a master chef in no time.
💬 Have favorite recipes or cooking tips? Share them in the comments! Happy cooking! 🍖🔥